search
Phân loại tài sản
Quản lý nhóm và danh mục tài sản.
category
Tổng nhóm TS
6
Hoạt độngcheck_circle
Nhóm hoạt động
5
83.3%star
Nhóm nhiều TS nhất
CNTT
68 TSpie_chart
Phân bổ
248
Toàn bộsearch
| Mã nhóm | Tên nhóm | Mô tả | Số tài sản | Tổng giá trị | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH-001 | Máy móc | Máy CNC, máy hàn, máy cắt... | 42 | 12.8 tỷ | Hoạt động | |
| NH-002 | Thiết bị | Camera, máy phát điện, UPS... | 38 | 4.2 tỷ | Hoạt động | |
| NH-003 | Xe cộ | Xe tải, xe nâng, xe con... | 25 | 6.5 tỷ | Hoạt động | |
| NH-004 | CNTT | Server, laptop, máy in... | 68 | 3.1 tỷ | Hoạt động | |
| NH-005 | Nội thất | Bàn ghế, tủ, kệ... | 55 | 1.2 tỷ | Hoạt động | |
| NH-006 | Nhà xưởng | Nhà xưởng sản xuất, kho... | 20 | 0.7 tỷ | Ngừng |
Hiển thị 1-6 trong 6 kết quả