search
Quản lý Thiết bị IoT
Giám sát và quản lý toàn bộ thiết bị trong hệ thống
devices
Tổng thiết bị
52
wifi
Trực tuyến
47
wifi_off
Ngoại tuyến
5
search
| Mã TB | Tên thiết bị | Loại | Vị trí | Trạng thái | Pin/Nguồn | Lần cuối đồng bộ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB-0001 | Cảm biến nhiệt độ kho A1 | Nhiệt độ/Độ ẩm | Kho A - Tầng 1 | Trực tuyến | 87% | 2 phút trước | |
| TB-0002 | Cảm biến áp suất đường ống | Áp suất | Xưởng sản xuất B | Trực tuyến | 64% | 1 phút trước | |
| TB-0007 | Camera giám sát cửa chính | Camera | Cổng vào chính | Ngoại tuyến | powerLưới | 3 giờ trước | |
| TB-0012 | Cảm biến chất lượng không khí | Chất lượng KK | Văn phòng tầng 3 | Trực tuyến | 92% | 30 giây trước | |
| TB-0015 | Cảm biến độ ẩm đất nhà kính | Độ ẩm đất | Nhà kính C | Trực tuyến | 43% | 5 phút trước | |
| TB-0021 | Bộ điều khiển phun sương TU | Điều khiển | Nhà kính D | Trực tuyến | powerLưới | 1 phút trước | |
| TB-0033 | Cảm biến rung máy CNC | Rung động | Xưởng cơ khí E | Ngoại tuyến | 12% | 6 giờ trước | |
| TB-0041 | Cảm biến mức nước bể chứa | Mức nước | Bể nước tầng hầm | Trực tuyến | 78% | 2 phút trước |
Hiển thị {start}-{end} trong {total} kết quả: 1–8 / 52