search
Bảo trì tài sản
Quản lý lịch sử và kế hoạch bảo trì tài sản.
build
Tổng bảo trì
48
2026autorenew
Đang thực hiện
8
Cần xử lýcheck_circle
Hoàn thành
36
75%payments
Tổng chi phí
1.2 tỷ
Tháng nàysearch
| Mã phiếu BT | Tài sản | Loại BT | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Chi phí | Kỹ thuật viên | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT-2026-001 | Máy CNC Fanuc #3 | Định kỳ | 01/04/2026 | 03/04/2026 | 15,000,000 | Lê Văn Tùng | Đang thực hiện | |
| BT-2026-002 | Máy hàn Esab Warrior 400i | Khắc phục | 28/03/2026 | 30/03/2026 | 8,500,000 | Phạm Minh Đức | Hoàn thành | |
| BT-2026-003 | Máy phát điện Cummins 250KVA | Nâng cấp | 25/03/2026 | - | 45,000,000 | Nguyễn Thanh Sơn | Chờ xử lý | |
| BT-2026-004 | Hệ thống camera Hikvision | Cập nhật | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 3,200,000 | Trần Minh Khoa | Hoàn thành | |
| BT-2026-005 | Xe nâng Toyota 3 tấn | Định kỳ | 15/03/2026 | 16/03/2026 | 12,000,000 | Lê Văn Tùng | Hoàn thành | |
| BT-2026-006 | Máy cắt Laser Bystronic | Định kỳ | 10/04/2026 | - | 25,000,000 | Hoàng Minh Đức | Đang thực hiện |
Hiển thị 1-6 trong 48 kết quả