search
Kế hoạch sản xuất
Lập kế hoạch và điều phối năng lực sản xuất.
Lệnh đã lên KH+8
48
Tỷ lệ sử dụng
78.5%
Đúng tiến độ
92%
Xưởng hoạt động
4/4
factory
Năng lực xưởng
Xưởng đúc số 1
85%
Đang sử dụng12 lệnh đang chạy
Xưởng hàn số 2
65%
Khả dụng8 lệnh đang chạy
Xưởng trộn bê tông
95%
Gần đầy tải15 lệnh đang chạy
Dây chuyền cắt thép
40%
Khả dụng5 lệnh đang chạy
calendar_month
Lịch sản xuất - Tháng 3/2026
| Mã KH | Sản phẩm | Xưởng | Bắt đầu | Kết thúc | Số lượng | Trạng thái | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-001 | Thép thanh D10 | Xưởng đúc 1 | 24/03 | 28/03 | 5,000 Kg | Đang thực hiện | |
| KH-002 | Cấu kiện H200 | Xưởng hàn 2 | 22/03 | 27/03 | 200 Cái | Đang thực hiện | |
| KH-003 | Bê tông M300 | Xưởng trộn | 23/03 | 23/03 | 50 m3 | Hoàn thành | |
| KH-004 | Thép cuộn 3mm | Xưởng đúc 1 | 21/03 | 26/03 | 8,000 Kg | Đang thực hiện | |
| KH-005 | Khung nhà thép | Xưởng hàn 2 | 20/03 | 30/03 | 15 Bộ | Đang thực hiện | |
| KH-006 | Dàn giáo XD | Dây chuyền cắt | 25/03 | 02/04 | 500 Bộ | Đã lên lịch | |
| KH-007 | Bê tông M400 | Xưởng trộn | 28/03 | 28/03 | 30 m3 | Đã lên lịch | |
| KH-008 | Tấm thép 5mm | Dây chuyền cắt | 01/04 | 05/04 | 2,000 Tấm | Đã lên lịch |
event_upcoming
Lệnh sắp tới
schedule
LSX-2026-0143
Thép hình U150
date_range26/03 - 31/032,000 Kg
Xưởng đúc 1
schedule
LSX-2026-0144
Cọc bê tông ly tâm
date_range28/03 - 02/04100 Cái
Xưởng trộn
schedule
LSX-2026-0145
Kèo thép mái nhà
date_range01/04 - 08/0430 Bộ
Xưởng hàn 2