search
Khấu hao tài sản
Theo dõi và tính khấu hao tài sản cố định.
| Mã TS | Tên tài sản | Nguyên giá | PP khấu hao | KH tháng | Lũy kế KH | Giá trị còn lại | % KH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-001 | Máy CNC Fanuc #3 | 2,500,000,000 | Đường thẳng | 20,833,333 | 1,750,000,000 | 750,000,000 | 70% |
| TS-002 | Xe tải Hyundai 5 tấn | 1,200,000,000 | Đường thẳng | 10,000,000 | 750,000,000 | 450,000,000 | 62.5% |
| TS-003 | Server Dell PowerEdge R740 | 450,000,000 | Đường thẳng | 7,500,000 | 202,500,000 | 247,500,000 | 45% |
| TS-005 | Xe nâng Toyota 3 tấn | 650,000,000 | Giảm dần | 8,125,000 | 447,812,500 | 202,187,500 | 68.9% |
| TS-006 | Hệ thống camera Hikvision | 180,000,000 | Đường thẳng | 3,000,000 | 108,000,000 | 72,000,000 | 60% |
| TS-008 | Máy phát điện Cummins 250KVA | 850,000,000 | Đường thẳng | 7,083,333 | 510,000,000 | 340,000,000 | 60% |
| TS-009 | Máy cắt Laser Bystronic | 3,200,000,000 | Đường thẳng | 26,666,667 | 800,000,000 | 2,400,000,000 | 25% |
| TS-010 | Laptop Dell Latitude 5540 (20 cái) | 600,000,000 | Đường thẳng | 10,000,000 | 200,000,000 | 400,000,000 | 33.3% |
Hiển thị 1-8 trong 8 kết quả