search
Danh sách tài sản
Quản lý và theo dõi toàn bộ tài sản của doanh nghiệp.
Tổng tài sản
inventory_2
248
Hoạt động
Giá trị nguyên giá
account_balance
28.5 tỷ
Tổng nguyên giá
Đang sử dụng
check_circle
218 / 87.9%
87.9%
Cần bảo trì
build
8
Cảnh báo
search
Danh sách tài sản
Hiển thị 1-10 trong 248 tài sản
| Mã TS | Tên tài sản | Vị trí | Nguyên giá | Giá trị còn lại | Trạng thái | QR | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-001 | Máy CNC Fanuc #3 Máy móc | Xưởng A - Trụ sở | 2,500,000,000 | 750,000,000 | Đang sử dụng | qr_code_2 | |
| TS-002 | Xe tải Hyundai 5 tấn Xe cộ | Bãi xe - Trụ sở | 1,200,000,000 | 450,000,000 | Đang sử dụng | qr_code_2 | |
| TS-003 | Server Dell PowerEdge R740 CNTT | Phòng Server - Tầng 2 | 450,000,000 | 247,500,000 | Đang sử dụng | qr_code_2 | |
| TS-004 | Máy hàn Esab Warrior 400i Máy móc | Xưởng B - CN Hải Phòng | 185,000,000 | 92,500,000 | Bảo trì | qr_code_2 | |
| TS-005 | Xe nâng Toyota 3 tấn Xe cộ | Kho tổng - KCN Quang Minh | 650,000,000 | 202,187,500 | Đang sử dụng | qr_code_2 | |
| TS-006 | Hệ thống camera Hikvision 32CH Thiết bị | Toàn bộ trụ sở | 180,000,000 | 72,000,000 | Đang sử dụng | qr_code_2 | |
| TS-007 | Bàn ghế văn phòng 50 bộ Nội thất | Văn phòng - Tầng 3 | 250,000,000 | 125,000,000 | Đang sử dụng | qr_code_2 | |
| TS-008 | Máy phát điện Cummins 250KVA Thiết bị | Nhà máy phát - Trụ sở | 850,000,000 | 340,000,000 | Ngừng | qr_code_2 | |
| TS-009 | Máy cắt Laser Bystronic Máy móc | Xưởng C - CN Đà Nẵng | 3,200,000,000 | 2,400,000,000 | Chờ duyệt | qr_code_2 | |
| TS-010 | Laptop Dell Latitude 5540 (20 cái) CNTT | Phòng CNTT - Tầng 2 | 600,000,000 | 400,000,000 | Đang sử dụng | qr_code_2 |
Hiển thị 1-10 trong 248 kết quả
...