search
Định mức vật tư (BOM)
Quản lý các mẫu định mức vật tư cho sản phẩm sản xuất.
Tổng BOM
24
Đang sử dụng
18
Sản phẩm
15
TB vật tư/BOM
8.5
search
addTạo BOM mớiDanh sách định mức vật tư
Hiển thị 8 bản ghi
| Mã BOM | Sản phẩm | Phiên bản | Số vật tư | Chi phí ước tính | Trạng thái | Cập nhật lần cuối | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thép thanh thành phẩm D10 | v3.2 | 6 vật tư | 245.8M ₫ | Đang sử dụng | 20/03/2026 | ||
| Cấu kiện thép hàn H200 | v2.1 | 12 vật tư | 890.5M ₫ | Đang sử dụng | 18/03/2026 | ||
| Bê tông tươi M300 | v4.0 | 5 vật tư | 125.0M ₫ | Đang sử dụng | 22/03/2026 | ||
| Khung nhà thép tiền chế | v1.5 | 18 vật tư | 2,450.0M ₫ | Đang sử dụng | 15/03/2026 | ||
| Thép cuộn cán nóng 3mm | v2.0 | 4 vật tư | 180.2M ₫ | Đang sử dụng | 10/03/2026 | ||
| Dàn giáo xây dựng | v1.0 | 8 vật tư | 320.0M ₫ | Nhập | 25/03/2026 | ||
| Bê tông kết cấu M400 | v3.1 | 7 vật tư | 185.5M ₫ | Đang sử dụng | 12/03/2026 | ||
| Cột thép phi 16 xoắn | v1.2 | 5 vật tư | 95.0M ₫ | Lưu trữ | 01/02/2026 |
Hiển thị 1-8 trong 8 kết quả