search
Quản lý lô sản xuất
Theo dõi và truy xuất nguồn gốc lô sản phẩm.
Tổng lô
342
Đang lưu kho
285
Cách ly
3
Sắp hết hạn
8
Trong 30 ngày tới
search
addTạo lô mớiDanh sách lô sản xuất
Hiển thị 10 bản ghi
| Mã lô | Lệnh SX | Sản phẩm | Số lượng | Ngày sản xuất | Hạn sử dụng | QC | Vị trí kho | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSX-2026-0142 | Thép thanh D10 | 5,000 Kg | 24/03/2026 | - | Đạt | Kho A - Kệ 3B | Đang lưu kho | ||
| LSX-2026-0141 | Cấu kiện thép H200 | 200 Cái | 22/03/2026 | - | Không đạt | Khu cách ly | Cách ly | ||
| LSX-2026-0140 | Bê tông tươi M300 | 50 m³ | 23/03/2026 | 23/03/2026 | Đạt | Đã giao công trình | Đã xuất | ||
| LSX-2026-0139 | Thép cuộn 3mm | 8,000 Kg | 21/03/2026 | - | Đạt | Kho B - Khu 2A | Đang lưu kho | ||
| LSX-2026-0138 | Khung nhà thép | 15 Bộ | 20/03/2026 | - | Chờ QC | Kho D - Ngoài trời | Đang lưu kho | ||
| LSX-2026-0137 | Cột thép phi 16 | 3,000 Kg | 19/03/2026 | - | Đạt | Kho A - Kệ 5C | Đang lưu kho | ||
| LSX-2026-0136 | Dàn giáo xây dựng | 500 Bộ | 25/03/2026 | - | Chờ QC | Kho D - Ngoài trời | Đang lưu kho | ||
| LSX-2026-0135 | Bê tông M400 | 30 m³ | 18/03/2026 | 18/03/2026 | Đạt | Đã giao công trình | Đã xuất | ||
| LSX-2026-0134 | Tấm thép lá 5mm | 2,000 Tấm | 24/03/2026 | - | Đạt | Kho B - Kệ 1A | Đang lưu kho | ||
| LSX-2026-0133 | Thép hình U100 | 1,500 Kg | 17/03/2026 | - | Đạt | Kho A - Kệ 4D | Đang lưu kho |
Hiển thị 1-10 trong 342 kết quả
qr_code_2
Truy xuất nguồn gốc - LO-TH-102
input
Nguyên vật liệu đầu vào
- RM-STE-001Thép thanh D10
- RM-CEM-015Xi măng PCB40
- RM-SND-008Cát xây dựng
output
Sản phẩm đầu ra
Thép thanh thành phẩm D10
5,000 Kg
QC: Đạt 97.5%
verified
Chứng nhận QC
QC-2026-0088
Ngày: 25/03/2026
Người kiểm: Trần Thị Hoa
Kết quả: Đạt