search
Thu / Chi
Quản lý phiếu thu, phiếu chi và theo dõi dòng tiền doanh nghiệp.
Số dư hiện tạiVND
4.28 ty
account_balanceTài khoản chính
Thu trong tháng+8.3%
1.84 ty
trending_upTăng so với tháng trước
Chi trong thángKhông có dữ liệu
1.12 ty
removeKhông thay đổi đáng kể
Chờ xử lýCần duyệt
312 tr
schedule8 phiếu chờ phê duyệt
Danh sách phiếu thu / chi
Hiển thị 10 / 84 phiếu| Mã phiếu | Loại | Đối tượng | Danh mục | Số tiền (VND) | Ngày | Phương thức | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-0901 | arrow_downward Thu | Công ty ABC | Doanh thu bán hàng | +285,000,000 | 20/03/2026 | account_balanceChuyển khoản | Đã xác nhận | |
| PC-0445 | arrow_upward Chi | NCC Thép Việt | Mua hàng NCC | -142,500,000 | 19/03/2026 | account_balanceChuyển khoản | Đã xác nhận | |
| PT-0900 | arrow_downward Thu | Công ty XYZ | Doanh thu bán hàng | +198,000,000 | 18/03/2026 | paymentsTiền mặt | Chờ duyệt | |
| PC-0444 | arrow_upward Chi | Nhân viên - Bộ phận KT | Lương nhân viên | -320,000,000 | 15/03/2026 | account_balanceChuyển khoản | Đã xác nhận | |
| PT-0899 | arrow_downward Thu | Công ty DEF | Doanh thu bán hàng | +412,000,000 | 14/03/2026 | account_balanceChuyển khoản | Đã xác nhận | |
| PC-0443 | arrow_upward Chi | Cty Vận Chuyển Nhanh | Chi phí vận chuyển | -38,500,000 | 13/03/2026 | paymentsTiền mặt | Nhập liệu | |
| PT-0898 | arrow_downward Thu | Công ty GHI | Doanh thu bán hàng | +156,000,000 | 12/03/2026 | account_balanceChuyển khoản | Chờ duyệt | |
| PC-0442 | arrow_upward Chi | Công điện nước Q10 | Chi phí vận hành | -24,800,000 | 10/03/2026 | paymentsTiền mặt | Đã xác nhận | |
| PT-0897 | arrow_downward Thu | Công ty JKL | Doanh thu bán hàng | +89,500,000 | 08/03/2026 | account_balanceChuyển khoản | Đã xác nhận | |
| PC-0441 | arrow_upward Chi | NCC Bê tông Miền Nam | Mua hàng NCC | -95,200,000 | 05/03/2026 | paymentsTiền mặt | Chờ duyệt |
Hiển thị 1 - 10 trong 84 phiếu
...