search
Lịch sử dữ liệu cảm biến
Truy vấn và phân tích dữ liệu lịch sử từ các cảm biến IoT
database
Tổng bản ghi
12,450
bản ghi trong kỳ
analytics
Giá trị TB
27.8°C
trung bình toàn kỳ
keyboard_arrow_up
Giá trị cao nhất
38.2°C
13:00 · 20/03/2026
keyboard_arrow_down
Giá trị thấp nhất
18.5°C
08:31 · 20/03/2026
Biểu đồ nhiệt độ theo giờ — 20/03/2026
Trung bình theo giờ, khoảng min/max
Giá trị TB
Ngưỡng cảnh báo (33°C)
Ngưỡng nguy hiểm (37°C)
40°C30°C20°C10°C0°C
33°C
37°C
00h
04h
08h
12h
16h
20h
Chi tiết dữ liệu cảm biến
Hiển thị {start}-{end} trong {total} kết quả: 1–15 / 12,450| Thời gian | Thiết bị | Cảm biến | Giá trị | Đơn vị | Trạng thái | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 08:45:02 | TB-0001 | Nhiệt độ | 32.4 | °C | Bình thường | trending_up |
| 20/03/2026 08:44:01 | TB-0001 | Nhiệt độ | 32.1 | °C | Bình thường | trending_flat |
| 20/03/2026 08:43:15 | TB-0002 | Độ ẩm | 68.5 | % | Bình thường | trending_down |
| 20/03/2026 08:42:30 | TB-0003 | Nhiệt độ | 36.1 | °C | Cảnh báo | trending_up |
| 20/03/2026 08:41:22 | TB-0002 | Độ ẩm | 70.2 | % | Bình thường | trending_up |
| 20/03/2026 08:40:05 | TB-0004 | CO2 | 850 | ppm | Bình thường | trending_flat |
| 20/03/2026 08:39:44 | TB-0005 | Nhiệt độ | 38.2 | °C | Vượt ngưỡng | trending_up |
| 20/03/2026 08:38:11 | TB-0004 | CO2 | 1050 | ppm | Cảnh báo | trending_up |
| 20/03/2026 08:37:55 | TB-0006 | Áp suất | 1013 | hPa | Bình thường | trending_flat |
| 20/03/2026 08:36:33 | TB-0001 | Nhiệt độ | 31.8 | °C | Bình thường | trending_down |
| 20/03/2026 08:35:19 | TB-0003 | Nhiệt độ | 35.5 | °C | Cảnh báo | trending_up |
| 20/03/2026 08:34:07 | TB-0002 | Độ ẩm | 65 | % | Bình thường | trending_flat |
| 20/03/2026 08:33:45 | TB-0006 | Áp suất | 1011 | hPa | Bình thường | trending_down |
| 20/03/2026 08:32:22 | TB-0004 | CO2 | 920 | ppm | Bình thường | trending_down |
| 20/03/2026 08:31:10 | TB-0005 | Nhiệt độ | 18.5 | °C | Bình thường | trending_flat |
1–15 / 12,450 bản ghi
stacked_line_chart
Độ lệch chuẩn
2.3°C
calculate
Phương sai
5.29
percent
Hệ số biến thiên
8.3%
verified
Chất lượng dữ liệu: {pct}: 99.2%
{pct} lỗi: 0.8% — {count} bản ghi cần kiểm tra lại: 100
{pct} hợp lệ: 99.2%{pct} lỗi: 0.8%