search
Kiểm tra chất lượng
Quản lý phiếu kiểm tra và kết quả QC sản xuất.
Tổng phiếu QC
156
Tỷ lệ đạt
96.8%
trending_upTăng 1.2% so với tháng trước
Chờ kiểm tra
5
Lỗi phát hiện
12
search
Danh sách phiếu kiểm tra
Hiển thị 8 bản ghi
| Mã phiếu | Lệnh SX | Sản phẩm | Lô SX | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Mẫu kiểm | Tỷ lệ đạt | Kết quả | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSX-2026-0140 | Bê tông tươi M300 | LO-BT-045 | 23/03/2026 | Nguyễn Văn Kiểm | 5/5 mẫu | 100% | Đạt | ||
| LSX-2026-0142 | Thép thanh D10 | LO-TH-102 | 25/03/2026 | Trần Thị Hoa | 20/20 mẫu | 97.5% | Đạt | ||
| LSX-2026-0141 | Cấu kiện thép H200 | LO-CK-033 | 24/03/2026 | Lê Minh QC | 10/10 mẫu | 89% | Không đạt | ||
| LSX-2026-0139 | Thép cuộn 3mm | LO-TC-078 | 22/03/2026 | Nguyễn Văn Kiểm | 15/15 mẫu | 98.2% | Đạt | ||
| LSX-2026-0137 | Cột thép phi 16 | LO-CT-019 | 21/03/2026 | Trần Thị Hoa | 12/12 mẫu | 100% | Đạt | ||
| LSX-2026-0135 | Bê tông M400 | LO-BT-044 | 18/03/2026 | Lê Minh QC | 8/8 mẫu | 95.5% | Đạt có điều kiện | ||
| LSX-2026-0138 | Khung nhà thép | - | 26/03/2026 | - | - | - | Chờ kiểm tra | ||
| LSX-2026-0133 | Thép hình U100 | LO-TH-098 | 20/03/2026 | Nguyễn Văn Kiểm | 18/18 mẫu | 99.1% | Đạt |
Hiển thị 1-10 trong 156 kết quả
bug_report
Phân tích loại lỗi
Lỗi bề mặt35%
Sai kích thước25%
Lỗi vật liệu20%
Lỗi kết cấu15%
Khác5%
build
Hành động khắc phục
recycling8Tái chế
delete2Phế phẩm
check_circle1Chấp nhận
undo1Trả NCC