search
Công nợ phải trả
Theo dõi và quản lý công nợ phải trả cho nhà cung cấp.
Tổng phải trảVND
1.56 ty
account_balance_walletTổng công nợ NCC
Trong hạnỔn định
1.12 ty
check_circleChưa đến hạn thanh toán
Quá hạnCần xử lý
440 trieu
warningCần thanh toán sớm
Thanh toán tuần nàySắp tới
320 trieu
schedule3 phiếu đến hạn tuần này
search
Danh sách công nợ phải trả
Hiển thị 8 / 8 nhà cung cấp| Nhà cung cấp | Mã NCC | Tổng nợ (VND) | Trong hạn | 1-30 ngày | 31-60 ngày | >90 ngày | Hạn TT gần nhất | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T Công ty Thép Việt Nam | NCC-0011 | 320.000.000 VND | 320.000.000 VND | - | - | - | 25/03/2026 | |
B NCC Bê Tông Miền Nam | NCC-0023 | 195.000.000 VND | 120.000.000 VND | 75.000.000 VND | - | - | 22/03/2026 | |
V Cty Vận Chuyển Nhanh Phát | NCC-0037 | 85.000.000 VND | 85.000.000 VND | - | - | - | 30/03/2026 | |
D Tập đoàn Điện Tử ABC | NCC-0049 | 240.000.000 VND | 170.000.000 VND | 70.000.000 VND | - | - | 21/03/2026 | |
N Công ty Nhựa Việt Nhật | NCC-0058 | 110.000.000 VND | - | 60.000.000 VND | 50.000.000 VND | - | 05/03/2026 | |
X NCC Bao Bì Xanh Sạch | NCC-0072 | 155.000.000 VND | 155.000.000 VND | - | - | - | 28/03/2026 | |
H Công ty Hoá Chất Miền Trung | NCC-0084 | 210.000.000 VND | 110.000.000 VND | - | - | 100.000.000 VND | 01/01/2026 | |
P Thương Mại Xuất Nhập Khẩu PQ | NCC-0096 | 245.000.000 VND | 160.000.000 VND | 85.000.000 VND | - | - | 24/03/2026 | |
| Tổng cộng | 1.560.000.000 VND | 1.120.000.000 VND | 290.000.000 VND | 50.000.000 VND | 100.000.000 VND | |||
event
Lịch thanh toán sắp tới
Tập đoàn Điện Tử ABC
Hạn: 21/03/2026
170 tr VND
schedule1 ngày
NCC Bê Tông Miền Nam
Hạn: 22/03/2026
120 tr VND
schedule2 ngày
Thương Mại Xuất Nhập Khẩu PQ
Hạn: 24/03/2026
160 tr VND
schedule4 ngày
Công ty Thép Việt Nam
Hạn: 25/03/2026
320 tr VND
schedule5 ngày
NCC Bao Bì Xanh Sạch
Hạn: 28/03/2026
155 tr VND
schedule8 ngày
Phân bổ aging công nợ
Trong hạn
72%
1-30 ngày
18%
31-60 ngày
3%
>90 ngày
7%
Xu hướng AP 6 tháng
980 tr
T10/25
1.12 ty
T11/25
1.38 ty
T12/25
850 tr
T1/26
1.05 ty
T2/26
1.56 ty
T3/26