search
Quản lý ngân sách
Theo dõi và phân tích ngân sách theo hạng mục chi phí.
Tổng ngân sáchVND
24.5 ty
Năm 2026
Đã sử dụng74%
18.2 ty
Còn lại26%
6.3 ty
Chưa sử dụng
Vượt ngân sáchCần xử lý
2 hạng
warningNguyên vật liệu & CNTT
inventory_2
Nguyên vật liệu
Vượt 107%Vượt: 300 tr so với ngân sách
computer
CNTT
Vượt 120%Vượt: 300 tr so với ngân sách
Ngân sách vs Thực tế - Năm 2026
| Hạng mục | Ngân sách (VND) | Thực tế (VND) | Chênh lệch | Tỉ lệ | Trạng thái | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|
groupLương & Phúc lợi | 12.000.000.000 VND | 11.200.000.000 VND | +800 tr | 93% | Gần mức | trending_down |
inventory_2Nguyên vật liệu | 4.500.000.000 VND | 4.800.000.000 VND | -300.000.000 | 107% | Vượt NS | trending_up |
campaignMarketing | 1.200.000.000 VND | 980.000.000 VND | +220 tr | 82% | Trong NS | trending_down |
boltĐiện nước | 600.000.000 VND | 550.000.000 VND | +50 tr | 92% | Gần mức | trending_down |
businessVăn phòng | 800.000.000 VND | 720.000.000 VND | +80 tr | 90% | Gần mức | trending_down |
computerCNTT | 1.500.000.000 VND | 1.800.000.000 VND | -300.000.000 | 120% | Vượt NS | trending_up |
schoolĐào tạo | 500.000.000 VND | 380.000.000 VND | +120 tr | 76% | Trong NS | trending_down |
local_shippingVận tải | 1.200.000.000 VND | 1.100.000.000 VND | +100 tr | 92% | Gần mức | trending_down |
buildBảo trì | 800.000.000 VND | 650.000.000 VND | +150 tr | 81% | Trong NS | trending_down |
savingsDự phòng | 1.400.000.000 VND | - | +1.4 ty | 0% | Chưa phát sinh | remove |
| Tổng cộng | 24.500.000.000 VND | 22.180.000.000 VND | +2.3 ty | 91% | ||
Biểu đồ Ngân sách vs Thực tế (Top 6 hạng mục)
12.0 ty
11.2 ty
4.5 ty
4.8 ty
1.2 ty
980 tr
600 tr
550 tr
800 tr
720 tr
1.5 ty
1.8 ty
Ngân sách
Thực tế (Trong NS)
Thực tế (Vượt NS)