search
Đánh giá nhân viên
Quản lý chu kỳ đánh giá và theo dõi kết quả toàn công ty.
Kỳ đánh giá hiện tại
Q4-2025
calendar_monthTháng 10 - 12/2025
Đã đánh giáĐang tiến hành
98/128
task_alt76.6% hoàn thành
Chờ đánh giáCần xử lý
30
pending_actionsChưa bắt đầu đánh giá
Điểm TB toàn công tyTốt
4.2/5
starTrên mục tiêu 4.0
infoĐang xem dữ liệu kỳ: Q4 2025
Bảng đánh giá cá nhân
10 nhân viên (Xem)| Nhân viên | Vị trí | Người đánh giá | Điểm số | Xếp loại | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
NT Nguyen Thi Thu Kinh doanh | Trưởng phòng KD | Giám đốc | 4.8/5 | Xuất sắc | Đã hoàn thành | |
TH Tran Van Hoa Kỹ thuật | Kỹ sư cao cấp | Trưởng phòng KT | 4.5/5 | Xuất sắc | Đã hoàn thành | |
LM Le Thi Mai Kế toán | Kế toán trưởng | Giám đốc TC | 4.2/5 | Tốt | Đã hoàn thành | |
PD Pham Quoc Dat Kỹ thuật | Kỹ sư phần mềm | Trưởng phòng KT | 3.7/5 | Khá | Đang đánh giá | |
HN Hoang Thi Nga Nhân sự | Chuyên viên NS | Trưởng phòng NS | 4.1/5 | Tốt | Đã hoàn thành | |
VT Vu Minh Tuan Sản xuất | Tổ trưởng sản xuất | Giám đốc SX | 3.5/5 | Khá | Đang đánh giá | |
DL Dang Thi Lan Kinh doanh | Nhân viên KD | Trưởng phòng KD | 4.6/5 | Xuất sắc | Đã hoàn thành | |
BC Bui Thi Cam Kế toán | Nhân viên KT | Kế toán trưởng | 3.9/5 | Khá | Chưa bắt đầu | |
NK Nguyen Van Khoa Kỹ thuật | Giám đốc KT | Giám đốc | 5.0/5 | Xuất sắc | Đã hoàn thành | |
TQ Truong Thi Quynh Sản xuất | Nhân viên SX | Tổ trưởng SX | 2.8/5 | Trung bình | Đã hoàn thành |
bar_chartPhân loại xếp hạng
Xuất sắc15 NV
Tốt42 NV
Khá28 NV
Trung bình10 NV
Yếu3 NV
Tổng đã đánh giá: 98 nhân viên
checklistTiêu chí đánh giá
psychology
Chuyên môn
30%Trình độ chuyên môn, kỹ năng kỹ thuật và kiến thức chuyên ngành
groups
Kỹ năng mềm
20%Khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và kỹ năng tương tác
trending_up
Hiệu suất
25%Hoàn thành KPI, chất lượng và tốc độ công việc
favorite
Tinh thần
15%Thái độ làm việc, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm
lightbulb
Sáng kiến
10%Sáng tạo, đề xuất cải tiến quy trình và giải pháp mới